RM220-111 AES3/EBU In/Out | RM220-222 Analog In/Out | RM220-122 Mic-Line In/Headphone Out | RM220-311 GPIO | RM220-228 Analog In Selector module (stereo) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45.1 (top) | RJ45.1 (top) | RJ45.1 (top) | RJ45.1 (top) | RJ45.1 (top) | |||||
1 | AES 1 IN + | 1 | LINE 1 IN + | 1 | MIC 1 IN + | 1 | GPO 5 A | 1 | LINE 1A L + |
2 | AES 1 IN - | 2 | LINE 1 IN - | 2 | MIC 1 IN - | 2 | GPO 5 B | 2 | LINE 1A L - |
3 | GPI 1 + | 3 | GPI 1 + | 3 | GPI 1 + | 3 | GPI 1 + | 3 | LINE 1B L + |
4 | GPO 1 GND | 4 | GPO 1 GND | 4 | GPO 1 B | 4 | GPO 1 B | 4 | LINE 1B R - |
5 | GPO 1 + | 5 | GPO 1 + | 5 | GPO 1 A | 5 | GPO 1 A | 5 | LINE 1B R + |
6 | GPI 1 GND | 6 | GPI 1 GND | 6 | GPI 1 GND | 6 | GPI 1 - | 6 | LINE 1B L - |
7 | AES 1 OUT + | 7 | LINE 2 IN + | 7 | MIC 2 IN + | 7 | GPO 6 A | 7 | LINE 1A R + |
8 | AES 1 OUT - | 8 | LINE 2 IN - | 8 | MIC 2 IN - | 8 | GPO 6 B | 8 | LINE 1A R - |
S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND |
RJ45.2 | RJ45.2 | RJ45.2 | RJ45.2 | RJ45.2 | |||||
1 | AES 2 IN + | 1 | LINE 1 OUT + | 1 | HP 1L OUT + | 1 | GPO 7 A | 1 | LINE 1C L + |
2 | AES 2 IN - | 2 | LINE 1 OUT - | 2 | HP 1L OUT GND | 2 | GPO 7 B | 2 | LINE 1C L - |
3 | GPI 2 + | 3 | GPI 2 + | 3 | ACI 1 + | 3 | GPI 2 + | 3 | LINE 1D L + |
4 | GPO 2 GND | 4 | GPO 2 GND | 4 | GPO 2 B | 4 | GPO 2 B | 4 | LINE 1D R - |
5 | GPO 2 + | 5 | GPO 2 + | 5 | GPO 2 A | 5 | GPO 2 A | 5 | LINE 1D R + |
6 | GPI 2 GND | 6 | GPI 2 GND | 6 | ACI 1 GND | 6 | GPI 2 - | 6 | LINE 1D L - |
7 | AES 2 OUT + | 7 | LINE 2 OUT + | 7 | HP 1R OUT + | 7 | GPO 8 A | 7 | LINE 1C R + |
8 | AES 2 OUT - | 8 | LINE 2 OUT - | 8 | HP 1R OUT GND | 8 | GPO 8 B | 8 | LINE 1C R - |
S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND |
RJ45.3 | RJ45.3 | RJ45.3 | RJ45.3 | RJ45.3 | |||||
1 | AES 3 IN + | 1 | LINE 3 IN + | 1 | MIC 3 IN + | 1 | GPO 9 A | 1 | LINE 2A L + |
2 | AES 3 IN - | 2 | LINE 3 IN - | 2 | MIC 3 IN - | 2 | GPO 9 B | 2 | LINE 2A L - |
3 | GPI 3 + | 3 | GPI 3 + | 3 | GPI 2 + | 3 | GPI 3 + | 3 | LINE 2B L + |
4 | GPO 3 GND | 4 | GPO 3 GND | 4 | GPO 3 B | 4 | GPO 3 B | 4 | LINE 2B R - |
5 | GPO 3 + | 5 | GPO 3 + | 5 | GPO 3 A | 5 | GPO 3 A | 5 | LINE 2B R + |
6 | GPI 3 GND | 6 | GPI 3 GND | 6 | GPI 2 GND | 6 | GPI 3 - | 6 | LINE 2B L - |
7 | AES 3 OUT + | 7 | LINE 4 IN + | 7 | MIC 4 IN + | 7 | GPO 10 A | 7 | LINE 2A R + |
8 | AES 3 OUT - | 8 | LINE 4 IN - | 8 | MIC 4 IN - | 8 | GPO 10 B | 8 | LINE 2A R - |
S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND |
RJ45.4 (bottom) | RJ45.4 (bottom) | RJ45.4 (bottom) | RJ45.4 (bottom) | RJ45.4 (bottom) | |||||
1 | AES 4 IN + | 1 | LINE 3 OUT + | 1 | HP 2L OUT + | 1 | GPO 11 A | 1 | LINE 2C L + |
2 | AES 4 IN - | 2 | LINE 3 OUT - | 2 | HP 2L OUT GND | 2 | GPO 11 B | 2 | LINE 2C L - |
3 | GPI 4 + | 3 | GPI 4 + | 3 | ACI 2 + | 3 | GPI 4 + | 3 | LINE 2D L + |
4 | GPO 4 GND | 4 | GPO 4 GND | 4 | GPO 4 B | 4 | GPO 4 B | 4 | LINE 2D R - |
5 | GPO 4 + | 5 | GPO 4 + | 5 | GPO 4 A | 5 | GPO 4 A | 5 | LINE 2D R + |
6 | GPI 4 GND | 6 | GPI 4 GND | 6 | ACI 2 GND | 6 | GPI 4 - | 6 | LINE 2D L - |
7 | AES 4 OUT + | 7 | LINE 4 OUT + | 7 | HP 2R OUT + | 7 | GPO 12 A | 7 | LINE 2C R + |
8 | AES 4 OUT - | 8 | LINE 4 OUT - | 8 | HP 2R OUT GND | 8 | GPO 12 B | 8 | LINE 2C R - |
S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND | S | shield GND |
RM220-950 DSP & Communication Controller Ethernet / RS232 | RM220-010, -020, -061 CAN Bus & 24V Console Power Supply | ||
---|---|---|---|
Sub-D 9 (top) | RJ45 (bottom) | ||
1 | int. n.c. | 1 | n.c. *) |
2 | RS232 TX Data | 2 | GND |
3 | RS232 RX Data | 3 | GND |
4 | int. wired to 6 | 4 | + 24V |
5 | RS232 GND | 5 | + 24V |
6 | int. wired to 4 | 6 | GND |
7 | int. wired to 8 | 7 | CAN + |
8 | int. wired to 7 | 8 | CAN - |
9 | int. n.c. | S | shield GND |
S | shield GND | ||
RJ45 (bottom) | |||
1 | Ethernet TX + | ||
2 | Ethernet TX - | ||
3 | Ethernet RX + | ||
4 | int. term. | ||
5 | int. term. | ||
6 | Ethernet RX - | ||
7 | int. term. | ||
8 | int. term. | ||
S | shield GND |
*) not connected, +24V until december 2003
Network Cable Standard Colours | |||
---|---|---|---|
common patch cables(may vary between manufacturers!), recommendation according to EIA/TIA T568B | recommendation according to IEC708/IEC189.2, EIA/TIA T568A | ||
RJ45 | |||
1 | cable pair 1a | white/orange | white/green |
2 | cable pair 1b | orange | green |
3 | cable pair 2a | white/green | white/orange |
4 | cable pair 3b | blue | blue |
5 | cable pair 3a | white/blue | white/blue |
6 | cable pair 2b | green | orange |
7 | cable pair 4a | white/brown | white/brown |
8 | cable pair 4b | brown | brown |